Spielplan Mächen
Voßberghalle
Freitag 03.01. | Ergebnis | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|
15.15 – 15.40 | MB (Gr. 1) | HTHC 1 | DTV Hann. | 5:0 | 3:0 |
16.15 – 16.40 | MB (Gr. 2) | HTHC 2 | DHC Hann. | 2:3 | 0:3 |
17.15 – 17.40 | MB (Gr. 1) | Wespen | MHC | 1:0 | 3:0 |
18.15 – 18.40 | MB (Gr. 2) | BHC | Münch. SC | 4:1 | 3:0 |
ab 19:00 | Trainingsspiel | HTHC Herren | Honamas |
Loogehalle
Samstag 04.01. | Ergebnis | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|
11.15 – 11.40 | MB (Gr. 1) | ASV Münch. | HTHC 1 | 0:3 | 0:3 |
12.09 – 12.34 | MB (Gr. 2) | Bonner THV | HTHC 2 | 0:1 | 0:3 |
13.57 – 14.22 | MB (Gr. 1) | DTV Hann. | MHC | 1:2 | 0:3 |
14.51 – 15.16 | MB (Gr. 2) | DHC Hann. | Münch. SC | 5:2 | 3:0 |
Voßberghalle
Samstag 04.01. | Ergebnis | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|
09.27 – 09.52 | MB (Gr. 1) | MHC | ASV Münch. | 4:0 | 3:0 |
10.21 – 10.46 | MB (Gr. 2) | Münch. SC | Bonner THV | 3:1 | 3:0 |
11.15 – 11.40 | MB (Gr. 1) | DTV Hann. | Wespen | 2:1 | 3:0 |
12.09 – 12.34 | MB (Gr. 2) | DHC Hann. | BHC | 2:2 | 1:1 |
13.03 – 13.28 | MB (Gr. 1) | HTHC 1 | Wespen | 10:0 | 3:0 |
13.57 – 14.22 | MB (Gr. 2) | HTHC 2 | BHC | 2:2 | 1:1 |
14.51 – 15.16 | MB (Gr. 1) | Wespen | ASV Münch. | 1:4 | 0:3 |
15.45 – 16.10 | MB (Gr. 2) | BHC | Bonner THV | 3:0 | 3:0 |
16.39 – 17.04 | MB (Gr. 1) | MHC | HTHC 1 | 0:8 | 0:3 |
17.33 – 17.58 | MB (Gr. 2) | Münch.SC | HTHC 2 | 2:1 | 3:0 |
18.27 – 18.52 | MB (Gr. 1) | ASV Münch. | DTV Hann. | 0:3 | 0:3 |
19.21 – 19.46 | MB (Gr. 2) | Bonner THV | DHC Hann. | 0:5 | 0:3 |
Vorrunden-Platzierung
Gruppe 1 | Platz | Gruppe 2 | Platz |
---|---|---|---|
HTHC 1 | 1 | DHC Hann. | 1 |
DTV Hann. | 2 | BHC | 2 |
MHC | 3 | Münch. SC | 3 |
ASV Münch. | 4 | HTHC 2 | 4 |
Wespen | 5 | Bonner THV | 5 |
Traglufthalle
Sonntag 05.01. | Ergebnis | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|
09.00 – 09.20 | MB 5.-10. Platz | ASV Münch. | Münch. SC | 3:0 | 3:0 |
09.44 – 10.04 | MB 5.-10. Platz | HTHC 2 | MHC | 0:0 | 1:1 |
10.28 – 10.48 | MB 5.-10. Platz | Münch. SC | Wespen | 2:1 | 3:0 |
10.50 – 11.10 | MB 5.-10. Platz | MHC | Bonner THV | 2:0 | 3:0 |
11.56 – 12.16 | MB 5.-10. Platz | Wespen | Bonner THV | 0:1 | 0:3 |
Voßberghalle
Sonntag 05.01. | Ergebnis | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|
09.00 – 09.20 | MB 5.-10. Platz | Wespen | HTHC 2 | 2:2 | 1:1 |
09.44 – 10.04 | MB 5.-10. Platz | Bonner THV | ASV München | 1:0 | 3:0 |
10.28 – 10.53 | MB (Halbfinale) | HTHC 1 | BHC | 6:1 | 0:3 |
11.22 – 11.47 | MB (Halbfinale) | DHC Hannover | DTV Hannover | 3:5 n.P. | 3:0 |
12.16 – 12.36 | MB 5.-10. Platz | HTHC 2 | ASV München | 1:1 | 1:1 |
13.00 – 13.20 | MB 5.-10. Platz | MHC | Münch. SC | 3:0 | 3:0 |
13.44 – 14.04 | MB 3. Platz | BHC | DHC Hannover | 2:1 | 3:0 |
15.15 – 15.40 | MB Finale | HTHC 1 | DTV Hannover | 5:2 | 3:0 |
16:00 | Siegerehrung |
Endergebnis
Platz | Platz | ||
---|---|---|---|
HTHC 1 | 1 | Münchner SC | 6 |
DTV Hannover | 2 | ASV München | 7 |
Berliner HC | 3 | HTHC 2 | 8 |
DHC Hannover | 4 | Bonner THV | 9 |
MHC | 5 | Wespen | 10 |