Spielplan Knaben
Voßberghalle
Freitag, 07.01.2022 | Guppe | Mannschaft | Mannschaft | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
17.05-17.30 | Knaben B (Gruppe 1) | 0:0 | 0:0 | ||
17.35-18.00 | Mädchen B (Gruppe 1) | 0:0 | 0:0 | ||
18.05-18.30 | Knaben B (Gruppe 2) | 0:0 | 0:0 | ||
18.35-19.00 | Mädchen B (Gruppe 2) | 0:0 | 0:0 | ||
19.05-19.30 | Knaben B (Gruppe 1) | 0:0 | 0:0 | ||
19.35-20.00 | Mädchen B (Gruppe 1) | 0:0 | 0:0 | ||
20.05-20.30 | Knaben B (Gruppe 2) | 0:0 | 0:0 | ||
20.35-21.00 | Mädchen B (Gruppe 2) | 0:0 | 0:0 |
Loogehalle
Samstag 04.01. | Ergebnis | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|
10.48 – 11.13 | KB (Gr. 1) | HC Ludwigsb. | HTHC 1 | 3:11 | 0:3 |
11.42 – 12.07 | KB (Gr. 2) | Wespen | HTHC 2 | 2:2 | 1:1 |
13.30 – 13.55 | KB (Gr. 1) | DTV Hann. | MHC | 3:2 | 3:0 |
14.24 – 14.49 | KB (Gr. 2) | Münch. SC | SC 1880 | 3:5 | 0:3 |
Voßberghalle
Samstag 04.01. | Ergebnis | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|
09.00 – 09.25 | KB (Gr. 1) | MHC | HC Ludwigsb. | 3:7 | 0:3 |
09.54 – 10.19 | KB (Gr. 2) | SC 1880 | Wespen | 6:1 | 0:0 |
10.48 – 11.13 | KB (Gr. 1) | DTV Hannover | BHC | 1:4 | 0:3 |
11.42 – 12.07 | KB (Gr. 2) | Münch. SC | Mülheim | 0:6 | 0:3 |
12.36 – 13.01 | KB (Gr. 1) | HTHC 1 | BHC | 2:0 | 3:0 |
13.30 – 13.55 | KB (Gr. 2) | HTHC 2 | Mülheim | 1:5 | 0:3 |
14.24 – 14.49 | KB (Gr. 1) | BHC | HC Ludwigsb. | 0:3 | 0:3 |
15.18 – 15.43 | KB (Gr. 2) | Mülheim | Wespen | 5:1 | 3:0 |
16.12 – 16.37 | KB (Gr. 1) | MHC | HTHC 1 | 0:7 | 0:3 |
17.06 – 17.31 | KB (Gr. 2) | SC 1880 | HTHC 2 | 6:3 | 3:0 |
18.00 – 18.25 | KB (Gr. 1) | HC Ludwigsb. | DTV Hann. | 5:4 | 3:0 |
18.54 – 19.19 | KB (Gr. 2) | Wespen | Münch. SC | 3:0 | 3:0 |
Vorrunden-Platzierung
Gruppe 1 | Platz | Gruppe 2 | Platz |
---|---|---|---|
HTHC 1 | 1 | SC 1880 | 1 |
HC Ludwigsb. | 2 | Mülheim | 2 |
BHC | 3 | HTHC 2 | 3 |
DTV Hann. | 4 | Wespen | 4 |
MHC | 5 | Münch. SC | 5 |
Traglufthalle
Sonntag 05.01. | Ergebnis | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|
09.22 – 09.42 | KB 5.-10. Platz | DTV Hann. | HTHC 2 | 3:1 | 3:0 |
10.06 – 10.26 | KB 5.-10. Platz | Wespen | BHC | 1:1 | 1:1 |
11.12 – 11.32 | KB 5.-10. Platz | HTHC 2 | MHC | 5:2 | 3:0 |
11.34 – 11.54 | KB 5.-10. Platz | BHC | Münch. SC | 1:2 | 0:3 |
12.18 – 12.38 | KB 5.-10. Platz | MHC | Münch. SC | 1:3 | 0:3 |
Voßberghalle
Sonntag 05.01. | Ergebnis | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|
09.22 – 09.42 | KB 5.-10. Platz | MHC | Wespen | 3:2 | 3:0 |
10.06 – 10.26 | KB 5.-10. Platz | Münch. SC | DTV Hann. | 2:2 | 1:1 |
10.55 – 11.20 | KB (Halbfinale) | HTHC 1 | Mülheim | 5:3 | 3:0 |
11.49 – 12.14 | KB (Halbfinale) | SC 1880 | HC Ludwigsb. | 1:3 | 0:3 |
12.38 – 12.58 | KB 5.-10. Platz | Wespen | DTV Hann. | 3:0 | 3:0 |
13.22 – 13.42 | KB 5.-10. Platz | BHC | HTHC 2 | 1:3 | 0:3 |
14.06 – 14.31 | KB 3. Platz | Mülheim | SC 1880 | 1:3 | 0:3 |
14.40 – 15.05 | KB Finale | HTHC 1 | HC Ludwigsburg | 4:1 | 3:0 |
16.00 | Siegerehrung |
Endergebnis
Platz | Platz | ||
---|---|---|---|
HTHC 1 | 1 | BHC | 6 |
HC Ludwigsb. | 2 | Münch. SC | 7 |
SC 1880 | 3 | DTV Hann. | 8 |
Mülheim | 4 | Wespen | 9 |
HTHC 2 | 5 | MHC | 10 |